電話:051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區(qū)錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(hào)(常州市政務(wù)服務(wù)中心對(duì)面)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZJZJ2023056
二、項(xiàng)目名稱(chēng):常州市金壇區(qū)消防救援大隊(duì)真火模擬訓(xùn)練設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):南通長(zhǎng)良消防工程有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320612MA1UUG7245
供應(yīng)商地址:南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)工業(yè)園西區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:人民幣捌萬(wàn)捌仟元整(¥88000元)
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi) |
名稱(chēng):見(jiàn)附件清單 品牌:見(jiàn)附件清單 規(guī)格型號(hào):見(jiàn)附件清單 數(shù)量:見(jiàn)附件清單 價(jià)格:88000元 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單
黃建松、萬(wàn)江、朱龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
服務(wù)費(fèi)金額:3000元
收費(fèi)比例按差額定率累進(jìn)法計(jì)算:以成交金額為基數(shù),按100萬(wàn)以下*1.5%*70%,代理服務(wù)收費(fèi)按上述計(jì)算方法不足人民幣3000元的,按人民幣3000元收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):常州市金壇區(qū)消防救援大隊(duì)
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)南環(huán)二路119號(hào)
聯(lián)系電話:0519-82396070
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):常州中金招投標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江南路299號(hào)教育園區(qū)1號(hào)樓4樓
聯(lián)系方式:0519-85958666
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘女士
電話:0519-85958666
十、附件
1.項(xiàng)目清單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格、參數(shù)要求 | 單價(jià) | 合計(jì) |
一 | 材料費(fèi) | ||||||
1 | 箱體 | 南通長(zhǎng)良 | 臺(tái) | 1 | 6000mm*2400mm*2400mm(±10mm),需100%實(shí)現(xiàn)回燃現(xiàn)象功能。 | 17898 | 17898 |
2 | 溫度傳感器 | 無(wú)錫久安 | 臺(tái) | 1 | 定制,精度0.5%,耐高溫型1200℃,長(zhǎng)60cm,不銹鋼316L材質(zhì)。 | 6478 | 6478 |
3 | 溫度顯示器 | 無(wú)錫久安 | 臺(tái) | 1 | LED顯示0~1500℃,含485模塊,4~20ma,四位LCD顯示現(xiàn)場(chǎng)溫度,智能型四位LCD可通過(guò)PC機(jī)或手持器設(shè)定使之顯示現(xiàn)場(chǎng)溫度、傳感器值、輸出電流和百分比例中的任一種參數(shù)。 | 4078.82 | 4078.82 |
4 | LED屏幕轉(zhuǎn)接卡 | 無(wú)錫久安 | 只 | 1 | 非標(biāo)定制485 | 1208.14 | 1208.14 |
5 | LED屏幕 | 無(wú)錫久安 | 只 | 1 | 定制室外防水單色LED顯示屏,尺寸不小于1000mm*500mm,加固框架,高溫烤漆。 | 2828.93 | 2828.93 |
6 | 線纜 | 無(wú)錫久安 | 項(xiàng) | 1 | 耐高溫信號(hào)線3*1.5平方毫米,耐高溫電源線3*1.5平方毫米。 | 324.16 | 324.16 |
7 | 管材 | 項(xiàng) | 1 | φ20鍍鋅線管 | 286.37 | 286.37 | |
8 | 控制柜 | 南通長(zhǎng)良 | 套 | 1 | 防雨304不銹鋼400mm*250mm*200mm(±10mm) | 1151.46 | 1151.46 |
9 | 角鋼 | 米 | 150 | 50mm*50mm*5mm Q235 | 16.41 | 2461.5 | |
10 | 螺栓 | 件 | 250 | M10′70 ? GA8.8 | 2.19 | 547.5 | |
11 | 螺母 | 件 | 250 | M10 (GB/T6170-2000) | 1.59 | 397.5 | |
12 | 特大平墊圈 | 件 | 250 | 金屬材質(zhì),φ50*5(GB/T5287-2002) | 1.59 | 397.5 | |
13 | 防火門(mén) | 南通長(zhǎng)良 | 扇 | 6 | 定制箱內(nèi)防火門(mén)2400mm*2400mm,含小門(mén)900mm*2000mm。 | 1640.68 | 9844.08 |
14 | 地磚 | 塊 | 300 | 規(guī)格50mm厚240mmx115mm | 3.48 | 1044 | |
15 | 耐火泥 | kg | 50 | 規(guī)格50斤>1000℃ | 3.48 | 174 | |
16 | 防火板 | 南通長(zhǎng)良 | 張 | 30 | 規(guī)格1200x1200厚度50mm、長(zhǎng)期溫度1200℃ | 795.48 | 23864.4 |
17 | 支架角鐵 | 南通長(zhǎng)良 | 只 | 1 | L50mm*50mm*5mm,L200,鉆孔φ13mm固定防火板用 | 19.89 | 19.89 |
18 | 鐵鏈條 | 米 | 20 | 鍍鋅φ6mm | 2.78 | 55.6 | |
19 | 鋼板 | kg | 350 | Q235,t=3mm | 12.43 | 4350.5 | |
20 | 方管 | 米 | 12 | □40mm*40mm*4mm | 16.41 | 196.92 | |
二 | 人工費(fèi) | ||||||
1 | 制作、安裝、調(diào)試 | 項(xiàng) | 1 | 5918.37 | 5918.37 | ||
三 | 其他費(fèi)用 | ||||||
1 | 輔材 | 項(xiàng) | 1 | 1193 | 1193 | ||
2 | 運(yùn)輸 | 項(xiàng) | 1 | 1789.83 | 1789.83 | ||
3 | 安全 | 項(xiàng) | 1 | 1491.53 | 1491.53 | ||
總價(jià) | 人民幣大寫(xiě)捌萬(wàn)捌仟元整 (小寫(xiě)¥88000元) |
![]() ![]() |