電話:051985958666
傳真:051985958666
EMAIL:changzhouzhongjin@126.com
地址:常州市天寧區(qū)錦繡路錦繡東苑29幢4樓401號(常州市政務服務中心對面)
一、項目編號:ZJZG2024027-1
二、項目名稱:中汽研汽車檢驗中心(常州)有限公司機加工采購項目
三、中標信息
1.供應商名稱:常州超微米機械有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412553796555T
供應商地址:武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)溝南工業(yè)園集中區(qū)
中標金額:人民幣玖拾叁萬伍仟捌佰叁拾元整(¥935830元)
2.供應商名稱:常州俊裕科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MACLQ6JQX0
供應商地址:江蘇省常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)永勝路22號
中標金額:人民幣壹佰壹拾玖萬捌仟玖佰元整(¥1198900元)
四、主要標的信息
貨物類 |
名 稱: 見采購需求清單附件 品 牌: 定制 規(guī)格型號: 定制 數(shù) 量: 見采購需求清單附件 價 格: 常州超微米機械有限公司:¥935830元 常州俊??萍加邢薰?/span>:¥1198900元 |
五、評審專家名單
徐磊、周曉東、朱龍、孫峰、黃賀
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:中汽研汽車檢驗中心(常州)有限公司
地址:江蘇省常州市武進高新開發(fā)區(qū)海湖路97號
聯(lián)系人:蘇女士
聯(lián)系方式:0519-88312888
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:常州中金招投標有限公司
地址:常州市天寧區(qū)錦繡東苑29幢四樓401(常州市天寧區(qū)錦繡路2號政務服務中心對面)
聯(lián)系方式:0519-85958666
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘女士、孔女士
電話:0519-85958666
九、附件
序號 | 類別 | 項目 | 單位 | 具體要求 | 預計年用量 |
1 | 機械設計制造 | 輕型機側(cè)支撐 | 套 | 見參考圖1 | 15 |
2 | 輕型機后支撐 | 套 | 見參考圖2 | 15 | |
3 | 輕型機龍門支撐 厚度(16mm) | 套 | 見參考圖3 | 20 | |
4 | 輕型機龍門支撐加厚(30MM) | 套 | 見參考圖4 | 15 | |
5 | 輕型機轉(zhuǎn)接盤 | 套 | 見參考圖5 | 35 | |
6 | 輕型機H型法蘭 | 套 | 見參考圖6 | 15 | |
7 | 排放測量焊接底座 | 套 | 見參考圖7 | 150 | |
8 | 氧傳感器焊接底座 | 套 | 見參考圖8 | 20 | |
9 | 機油壓力四通 | 套 | 見參考圖9 | 50 | |
10 | 重型機支撐 | 套 | 見參考圖10 | 100 | |
11 | 重型機轉(zhuǎn)接盤 | 套 | 見參考圖11 | 15 | |
12 | 船機轉(zhuǎn)接盤 | 套 | 見參考圖12 | 5 | |
13 | 排氣熱端法蘭 | 套 | 見參考圖13 | 50 | |
14 | 角標儀法蘭 | 套 | 見參考圖14 | 20 | |
15 | 動平衡工裝 | 套 | 見參考圖15 | 35 | |
16 | 發(fā)動機節(jié)氣門法蘭 | 套 | 見參考圖16 | 5 | |
17 | 后處理累碳標定法蘭 | 套 | 見參考圖17 | 10 | |
18 | 發(fā)動機正時工裝 | 套 | 見參考圖18 | 15 | |
19 | 發(fā)動機飛輪盤 | 套 | 見參考圖19 | 15 | |
20 | 電機懸置支撐 | 套 | 見參考圖20 | 55 | |
21 | 半軸輪轂法蘭適配工裝 | 套 | 見參考圖21 | 55 | |
22 | 電機合箱面轉(zhuǎn)接盤 | 套 | 見參考圖22 | 26 | |
23 | 電機輸入軸工裝 | 套 | 見參考圖23 | 16 | |
24 | 半軸端面花鍵法蘭適配工裝 | 套 | 見參考圖24 | 55 | |
25 | 輕型車尾管排氣工裝 | 套 | 見參考圖25 | 10 | |
26 | 振動工裝(1) | 套 | 用45鋼板切割,精度要求:螺紋孔及通孔的位置度在0.1mm以內(nèi),長度公差在0.5mm以內(nèi),角度公差在1°以內(nèi),其余精度參照GB/T1804的m級精度執(zhí)行,其他見圖紙26。 | 26 | |
27 | 振動工裝(2) | 套 | 用6061 T5型鋁材,精度要求:螺紋孔及通孔的位置度在0.1mm以內(nèi),長度公差在0.5mm以內(nèi),角度公差在1°以內(nèi),其余精度參照GB/T1804的m級精度執(zhí)行,其他見圖紙27(含總成圖及零件圖)。 | 22 | |
備注:清單外工裝夾具需提供實物及圖紙,待采購人確認后方可實施。 |
![]() ![]() |